站内搜索  

商业服务 | 走进哈市新闻资讯分类信息哈市商圈百姓商城百姓问吧博客日志百姓社区电脑网络健康知识哈市便民
百姓服务 | 农业资讯农业技术农业供求房产信息二手市场人才招聘交友征婚上网导航旅游频道生活百科古玩知识
哈市区县 | 道里 道外 南岗 香坊 平房 松北 呼兰 阿城 五常市 双城市 尚志市 宾县 巴彦县 依兰县 延寿县 木兰县 通河县 方正县
哈尔滨农业网 | 农业动态 | 市场行情 | 分析预测 | 政策法规 | 致富经 | 品牌农业 | 农业展会 | 三农人物
 您所在的位置: 哈尔滨百姓网 > 农业资讯 > 市场行情 > 阅读文章:全国生菜日度价格行情11-27 投稿邮箱:
全国生菜日度价格行情11-27
2008-11-27 16:44:28 哈尔滨百姓网 来源:食品商务网 浏览 次 【 】【打印】【关闭
提示:点击“市场”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
市场 最高价格 最低价格 平均价格 备注
山西晋城绿欣农产品批发交易中心 0.00 0.00 2.20
江西九江浔阳大市场 3.00 0.00 2.60
上海曹安蔬菜批发市场 4.40 3.40 3.90 上海
湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 3.00 2.80 3.00
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 1.00 0.80 0.90
湖北省孝感市南大农产品批发市场 2.00 1.60 1.80
江苏南京市紫金山副食品交易市场 1.40 1.00 1.20
辽宁朝阳市果菜批发市场 0.00 0.00 1.00
齐齐哈尔农副产品中心批发市场有限公司 0.00 0.00 1.80
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 0.00 0.00 1.40
北京顺鑫石门农副产品批发市场 1.60 0.60 1.20
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 2.00 1.00 1.50
四川南充川北农产品批发市场 0.00 0.00 2.40
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 1.60 1.20 1.40 陕西云阳
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 1.60 1.60 1.60
牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司 5.00 0.30 4.00
湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 2.40 2.00 2.20
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.00
湖北潜江市江汉农产品大市场 0.00 0.00 1.40
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 0.00 0.00 4.40 绵阳
河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 0.00 0.00 1.60
山西临汾尧丰农副产品批发市场 0.00 0.00 0.80
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.20
浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 0.00 0.00 1.94
宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 0.00 0.00 2.00
陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 1.80 1.10 1.40 甘肃陇西
天津西青当城无公害农副产品批发市场 0.00 0.00 0.80
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 2.60 2.00 2.30
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 3.60 3.20 3.40 本地
内蒙古鄂尔多斯市富兴商贸有限公司 0.00 0.00 1.40
江西乐平市蔬菜批发大市场 2.80 2.40 2.60
河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 0.00 2.00 2.00
哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 2.40 2.40 2.40 沈阳
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 1.00 0.90 0.95
福建福州市亚峰蔬菜批发市场 5.30 2.12 4.54
河北魏县天仙果菜批发交易市场 2.00 2.00 2.00
辽宁北票蔬菜批发市场 2.00 1.40 1.40
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 0.00 0.00 0.60
北京京丰岳各庄批发市场 2.40 1.60 2.00
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 0.00 0.00 2.00
贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 1.60 1.30 1.50
湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 1.20 0.80 1.00
江苏南京白云亭市场发展(集团)公司 0.00 0.00 2.50
上海曹安蔬菜批发市场 4.40 3.40 3.90 上海
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 2.00 1.60 1.80
天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 2.40 2.00 2.20
山西新绛县蔬菜批发市场 1.40 0.80 1.00
山西运城蔬菜果品批发市场 0.00 0.00 0.40
陕西汉中皇冠过街楼蔬菜批发市场 3.00 2.60 2.80
安徽蚌埠蔬菜批发市场 0.00 0.00 3.00
山西省太原市河西农产品有限公司 1.00 1.00 1.00
山东德州黑马农贸水产批发市场 1.20 0.80 1.00
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 2.00 1.80 1.90
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 0.70 0.50 0.60
浙江嘉善曹安农产品批发有限公司 3.00 2.60 2.80
山东腾州蔬菜批发市场 1.00 0.80 0.90
湖北省洪湖农贸市场 0.00 0.00 1.60
陕西西安朱雀农产品交易中心 4.00 3.00 3.60 咸阳
天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 2.40 1.60 2.00
江苏无锡朝阳农产品大市场 0.00 0.00 2.12
四川成都农产品中心批发市场 3.20 3.20 3.20
广州江南果菜批发市场有限责任公司 4.00 2.40 2.80
内蒙赤峰西城市场 0.00 0.00 2.40
广东汕头农副产品批发中心市场 2.00 1.60 1.80
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 0.00 0.00 1.00
山西太原市城东利民果菜批发市场 0.80 0.80 0.80
江苏凌家塘市场发展有限公司 2.40 1.80 2.00
温州菜篮子农副产品批发交易市场 1.80 1.60 1.70
新疆克拉玛依农副产品批发市场 4.00 3.50 3.70 新疆
新疆石河子农产品交易中心 0.00 0.00 2.40
新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 0.00 3.50 4.00
北京日上综合商品批发市场有限公司 2.00 1.40 1.60 延庆
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中心 0.00 0.00 2.00
徐州农副产品中心批发市场 0.80 0.60 0.70
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 3.30 2.00 2.80
长春蔬菜中心批发市场集团有限公司 2.00 1.20 1.60
新疆兵团农七师137团绿衡蔬菜瓜果批发市场 5.00 3.00 4.00
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 2.40 1.00 1.70
新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 0.00 0.00 3.00 伊犁地区
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 0.00 0.00 4.60
河南商丘市农产品中心批发市场 0.00 0.00 1.08
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 3.60 2.40 3.00
新疆通汇市场有限公司 0.00 0.00 1.50
郑州农产品物流配送中心有限公司 0.00 0.00 1.00 本地
北京新发地农副产品批发市场中心 1.50 0.80 1.15
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 2.50 0.00 2.00
乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 0.00 0.00 2.80
江苏淮海蔬菜批发交易市场 2.20 2.00 2.10
北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 2.00 1.40 1.70
云南通海金山蔬菜批发市场 4.00 3.00 3.40 云南通海
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 1.40 1.20 1.30
天津金钟蔬菜市场 2.00 1.60 2.00
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 0.00 0.00 2.00
宁夏银川市北环蔬菜果品批发市场 0.00 0.00 1.60 银川本地
河北衡水市农业信息中心 0.00 0.00 2.00
[责任编辑:佚名]
信息发布】【论坛交流】【留言反馈】【打印网页】【 】【↑顶部
 相关资讯
·8月25日全国生猪行情基本平稳 (2012-8-27 9:00:03)
·2012年08月25日全国玉米价格排行榜 (2012-8-27 8:58:59)
·哈尔滨市前三季度菜价同比涨了一成 (2011-12-2 12:09:44)
·本周蔬菜价格稳中有降 (2011-4-9 21:32:08)
·2011年4月8日黑龙江省大豆市场收购价格动 (2011-4-9 21:31:03)
·2011年4月9日尚村皮毛市场行情快报 (2011-4-9 21:26:24)
·黑龙江哈尔滨地区玉米价格坚挺 (2011-3-19 7:38:26)
·2011年1月13日全国各地猪肉市场价格 (2011-1-13 9:18:43)
·春节临近鸡蛋最高5块一斤 (2011-1-13 9:16:55)
·2011年新一轮生猪好行情 (2011-1-13 9:15:53)
·2010年11月5日黑龙江省大豆市场价格 (2010-11-5 9:42:36)
·2010年11月5日绿化苗木价格 (2010-11-5 9:40:26)
·11月4日各地豆粕价格行情汇总 (2010-11-5 9:38:11)
·2010年11月4日驴肉、驴下水、加工驴肉网 (2010-11-5 9:35:08)
·2010年11月4日狐狸皮、貉子皮、水貂皮网 (2010-11-5 9:34:14)
·獭兔皮、野兔皮、家兔皮网上报价 (2010-11-5 9:33:21)
·2010年11月4日各地鸡蛋、淘汰鸡价格 (2010-11-5 9:31:45)
·2010年11月4日各地肉苗鸡价格 (2010-11-5 9:31:04)
·2010年11月4日各地肉毛鸡价格 (2010-11-5 9:30:26)
·2010年10月1日全国各地豆粕网友报价 (2010-10-2 11:42:10)
推荐资讯News  
·2011肉鸽饲养现状
·粮食收购热情高涨 东北粮价创历史新高
·粮价上涨的根源还是农业落后
·我省粮食总产再创历史最高 总产量全国
·每日猪评:猪价大体持稳,把握好出栏时机
·野猪回山林,养野猪创收的道路越走越宽
·春节前黑龙江稻米大幅上涨的可能性小
·踏踏实实养兔子,稳稳当当挣小钱
·猪粪是宝 千头猪一年猪粪就值两万元
·2011将实现每个乡镇卫生院至少有1名执业医
热门话题News
·林萍:感动一村人的好书记
·第11届中国哈尔滨(中俄)国际塑胶机械及包装
·土豆当水果卖 年赚三百万
·养殖“洋兔子”养出了好日子
·赵振东:终结我国优质麦依赖进口历史
·养殖能手王艳的野鸡致富之路
·国际粮价飙升引发国家粮食安全隐患
·返乡农民工廖荣平养兔致富
·何祥美:“三栖精兵”的抉择
·农家女特种养殖增收致富
最新动态News 更多>>
·12月份布瑞克中国大宗农产品平衡表发布
·8月25日全国生猪行情基本平稳
·2012年08月25日全国玉米价格排行榜
·国际大豆价格剑指何方
·世界粮价持续性波动或成常态
·报告称我国休闲农业人均消费水平为每人次87
·发改委:我国将健全农产品价格保护制度
·2012年2月布瑞克中国大宗农产品平衡表发布
·布瑞克大宗农产品数据及模型系统专题培训会
·哈尔滨市前三季度菜价同比涨了一成


关于我们 | 广告投放 | 用户帮助 | 用户注册 | 留言反馈 | 网站建设 | 网站地图
Copyright Reserved 2008-2009 0451bx.cn 哈尔滨百姓网 版权所有
黑ICP备08101926号  我要啦免费统计