|
||||||||
|
CPU今日报价
英特尔 CPU 参考报价(单位:元) | |||||
型号 | 核心 | 接口 | 规格(主频/FSB/缓存) | 盒 | 散 |
酷睿i7 920 | 四核 | LGA1366 | 3.20G/L3 8MB/45nm | 2050 | |
酷睿i5 750 | 四核 | LGA1156 |
2.66G/L3 8MB/45nm |
1620 | |
酷睿2 Q9550 | 四核 | LGA775 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 1680 | |
酷睿2 Q9400 | 四核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 1410 | 1230 |
酷睿2 Q8300 | 四核 | LGA775 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm | 995 | |
酷睿2 Q8200 | 四核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 970 | 925 |
酷睿2 E8500 | 双核 | LGA775 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | ||
酷睿2 E8400 | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 1080 | |
酷睿2 E8300 | 双核 | LGA775 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | ||
酷睿2 E8200 | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/6MB/45nm | 840 | |
酷睿2 E7500 | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 725 | |
酷睿2 E7400 | 双核 | LGA775 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm | 775 | 718 |
酷睿2 E6500K | 双核 | LGA775 |
2.93G/1066MHz/3MB/45nm |
640 | |
酷睿2 E6300 | 双核 | LGA775 | 2.86G/1066MHz/2MB/45nm | 535 | 450 |
酷睿2 E5400 | 双核 | LGA775 | 2.7G/800MHz/2MB/45nm | 430 | |
酷睿2 E5300 | 双核 | LGA775 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 440 | 415 |
酷睿2 E5200 | 双核 | LGA775 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 415 | |
酷睿2 E3200 | 双核 | LGA775 | 2.4G/800MHz/2MB/45nm | 287 | 285 |
奔腾 E2220 | 双核 | LGA775 | 2.4G/800MHz/1MB/45nm | 395 | |
奔腾 E2210 | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/1MB/45nm | 373 | |
赛扬 E1500 | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/512KB/65nm | ||
赛扬 430 | 单核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/512K/65nm | 225 |
AMD CPU 参考报价(单位:元) | |||||
型号 | 核心 | 接口 | 规格(主频/缓存) | 盒 | 散 |
弈龙2 955 | 四核 | Socket AM3 | 3200MHz/2MB/45nm | 1310 | |
弈龙2 945 | 四核 | Socket AM3 | 3000MHz/2MB/45nm | 1150 | |
弈龙2 810 | 四核 | Socket AM2+ | 2600MHz/4MB/45nm | ||
弈龙2 720 | 四核 | Socket AM2+ | 2600MHz/1.5MB/45nm | 810 | |
弈龙2 710 | 四核 | Socket AM2+ | 2600MHz/1.5MB/45nm | ||
速龙2 620 | 四核 | Socket AM3 | 2600MHz/2MB/45nm | 710 | |
速龙2 250 | 双核 | Socket AM2+ | 3000MHz/2MB/45nm | 485 | |
速龙2 245 | 双核 | Socket AM2+ | 2900MHz/2MB/45nm | 440 | |
速龙2 240 | 双核 | Socket AM2+ | 2800MHz/2MB/45nm | 430 | |
速龙2 215 | 双核 | Socket AM3 | 2700MHz/2MB/45nm | 345 | |
弈龙 9650 | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 720 | |
弈龙 7550 | 双核 | Socket AM2+ | 2500MHz/1MB/65nm | ||
弈龙 7450 | 双核 | Socket AM2+ | 2400MHz/1MB/65nm | 395 | |
速龙64 X2 5600+ | 双核 | Socket AM2 | 2900MHz/1MB/65nm | ||
速龙64 X2 5400+ | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65nm | ||
速龙64 X2 5200+ | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 390 | |
速龙64 X2 4800+ | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | ||
速龙64 X2 4600+ | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65nm | ||
速龙64 X2 4400+ | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | ||
速龙64 X2 4050e | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | ||
速龙 1640 | 单核 | Socket AM2 | 2.7GHz/512KB/65nm | ||
速龙 3500+ | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | ||
闪龙 3600 | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | ||
闪龙 LE-2300 | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 335 | |
闪龙 LE-1300 | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 240 | |
闪龙 LE-1250 | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 240 | |
闪龙 LE-1150 | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm |
Intel处理器的价格由鑫佳宜科技提供,AMD处理器由芯海数码提供。