|
||||||||
|
院校 |
原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
1101 | 北京大学 | 3 | 3 | 677 | 674 | ||
1107 | 北京理工大学 | 男 | 4 | 4 | 617 | 567 | |
1115 | 北京电子科技学院 | 男 | 15 | 7 | 606 | 560 | |
1115 | 北京电子科技学院 | 女 | 8 | 611 | 560 | ||
1119 | 北京师范大学 | 58 | 65 | 666 | 649 | ||
1125 | 中国传媒大学 | 2 | 2 | 647 | 638 | ||
1129 | 外交学院 | 男 | 5 | 2 | 660 | 658 | |
1129 | 外交学院 | 女 | 3 | 665 | 661 | ||
1131 | 国际关系学院 | 男 | 10 | 7 | 635 | 628 | |
1131 | 国际关系学院 | 女 | 3 | 656 | 637 | ||
1150 | 中国青年政治学院 | 8 | 8 | 647 | 637 | ||
1172 | 防化指挥工程学院 | 男 | 11 | 11 | 565 | 547 | |
1197 | 古巴高等学校(留学基金委项目) | 38 | 38 | 642 | 545 | ||
1219 | 军事交通学院 | 男 | 21 | 21 | 600 | 557 | |
1313 | 中央司法警官学院 | 男 | 29 | 25 | 570 | 506 | |
1313 | 中央司法警官学院 | 女 | 4 | 565 | 542 | ||
1368 | 军械工程学院 | 男 | 34 | 34 | 596 | 567 | |
1368 | 军械工程学院 | 女 | 1 | 1 | 599 | 599 | |
2111 | 大连海事大学 | 27 | 27 | 615 | 579 | ||
2119 | 沈阳药科大学 | 1 | 1 | 591 | 591 | ||
2122 | 中国刑事警察学院 | 男 | 17 | 16 | 566 | 522 | |
2122 | 中国刑事警察学院 | 女 | 1 | 555 | 555 | ||
2127 | 海军大连舰艇学院 | 男 | 14 | 14 | 590 | 551 | |
2128 | 武警沈阳指挥学院 | 男 | 6 | 6 | 578 | 554 | |
2208 | 东北师范大学 | 66 | 67 | 613 | 569 | ||
2315 | 哈尔滨理工大学 | 男 | 6 | 6 | 568 | 552 | |
3106 | 上海海事大学 | 44 | 44 | 581 | 543 | ||
3110 | 华东师范大学 | 35 | 39 | 650 | 629 | ||
3115 | 华东政法大学 | 男 | 4 | 2 | 594 | 565 | |
3115 | 华东政法大学 | 女 | 2 | 586 | 577 | ||
3121 | 上海海关学院 | 男 | 2 | 2 | 623 | 622 | |
3201 | 南京大学 | 男 | 5 | 5 | 644 | 612 | |
3230 | 解放军理工大学 | 男 | 30 | 30 | 619 | 589 | |
3263 | 南京政治学院 | 男 | 5 | 5 | 555 | 549 | |
3277 | 解放军国际关系学院 | 男 | 9 | 9 | 584 | 531 | |
3404 | 安徽理工大学 | 男 | 2 | 2 | 557 | 542 | |
3445 | 解放军电子工程学院 | 男 | 11 | 11 | 597 | 562 | |
3502 | 华侨大学 | 67 | 67 | 633 | 586 | ||
3510 | 集美大学 | 24 | 24 | 562 | 527 | ||
3512 | 武警福州指挥学院 | 男 | 1 | 1 | 528 | 528 | |
3554 | 集美大学(国防生) | 男 | 2 | 2 | 547 | 540 | |
3714 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 567 | 533 | ||
4118 | 解放军信息工程大学 | 男 | 44 | 44 | 629 | 587 | |
4118 | 解放军信息工程大学 | 女 | 1 | 1 | 643 | 643 | |
4207 | 华中农业大学 | 10 | 10 | 606 | 590 | ||
4208 | 华中师范大学 | 73 | 75 | 636 | 597 | ||
4225 | 武汉理工大学 | 10 | 13 | 621 | 559 | ||
4238 | 武警武汉指挥学院 | 男 | 6 | 6 | 555 | 525 | |
4319 | 国防科学技术大学 | 男 | 63 | 63 | 668 | 610 | |
4319 | 国防科学技术大学 | 女 | 1 | 1 | 659 | 659 | |
4402 | 暨南大学 | 52 | 52 | 641 | 616 | ||
4405 | 广东海洋大学 | 6 | 6 | 580 | 538 | ||
5001 | 重庆大学 | 男 | 40 | 40 | 620 | 569 | |
5014 | 第三军医大学 | 男 | 24 | 24 | 656 | 615 | |
5014 | 第三军医大学 | 女 | 10 | 10 | 677 | 617 | |
5018 | 后勤工程学院 | 男 | 25 | 25 | 652 | 588 | |
5052 | 西南大学(国防生) | 男 | 3 | 3 | 585 | 566 | |
5052 | 西南大学(国防生) | 女 | 1 | 1 | 598 | 598 | |
5102 | 西南交通大学 | 男 | 10 | 10 | 589 | 565 | |
5104 | 电子科技大学 | 14 | 15 | 656 | 641 | ||
5108 | 成都信息工程学院 | 男 | 6 | 6 | 563 | 556 | |
5110 | 西华大学 | 男 | 9 | 9 | 585 | 549 | |
5110 | 西华大学 | 女 | 1 | 1 | 593 | 593 | |
5114 | 成都中医药大学 | 5 | 5 | 606 | 587 | ||
5122 | 西南财经大学 | 8 | 8 | 646 | 636 | ||
5127 | 四川大学 | 38 | 38 | 651 | 626 | ||
5128 | 武警成都指挥学院 | 男 | 12 | 12 | 598 | 567 | |
5176 | 四川大学(国防生) | 男 | 10 | 10 | 607 | 567 | |
5186 | 西南财经大学(国防生) | 男 | 7 | 7 | 609 | 586 | |
5302 | 昆明理工大学 | 男 | 3 | 3 | 555 | 551 | |
5317 | 武警昆明指挥学院 | 男 | 6 | 6 | 574 | 548 | |
6101 | 西安交通大学 | 20 | 20 | 663 | 649 | ||
6107 | 西安科技大学 | 男 | 3 | 3 | 552 | 548 | |
6111 | 陕西师范大学 | 44 | 46 | 596 | 568 | ||
6123 | 西北农林科技大学 | 6 | 6 | 615 | 603 | ||
6127 | 空军工程大学 | 男 | 43 | 43 | 640 | 558 | |
6128 | 第二炮兵工程学院 | 男 | 23 | 23 | 613 | 562 | |
6182 | 武警西安指挥学院 | 男 | 4 | 4 | 544 | 529 | |
8101 | 香港中文大学 | 5 | 5 | 678 | 665 | ||
8102 | 香港城市大学 | 4 | 4 | 665 | 645 | ||
9906 | 海军工程大学 | 男 | 19 | 19 | 619 | 561 | |
9906 | 海军工程大学 | 女 | 1 | 1 | 594 | 594 | |
9917 | 军事经济学院 | 男 | 11 | 11 | 599 | 575 | |
9922 | 空军雷达学院 | 男 | 11 | 11 | 576 | 555 | |
9922 | 空军雷达学院 | 女 | 1 | 1 | 643 | 643 |
来源:重庆市招生自考办公室公众信息网