有色宝石特性一览表
发布:2012-11-16 15:00:39 来源:哈尔滨百姓网-收集整理 浏览次 编辑:佚名
宝石名称 硬度 折光率 比重
钻石 Diamond 10 2.42 3.52
红蓝宝 Ruby Sapphire 9 1.77 4
金绿石 Chrysoberyl 8.5 1.75 3.71
尖晶石 Spinel 8 1.72 3.60
拓帕石 Topaz 8 1.61 3.56
祖母绿 Emerald 7.75 1.58 2.7
石榴石 Garnet 6.5-7.5 1.75-8.9 3.78-4.1
石英 Quartz 7 1.55 2.65
电气石 Torumaline 7 1.64 3.07
硬玉 Jadeite 6.5-7 1.66 3.34
橄榄石 Peridot 6.5-7 1.65-1.69 3.34
软玉 Nephrite 6-6.5 1.62 2.96-3
长石 Feldspar 6-6.5 1.58 2.5-2.7
蛋白石 Opal 5.5-6.5 1.45 2-2.2
土耳其石 Turquoise 6 1.62 2.8
青金石 Lapis 5.5 1.5 2.8
珊瑚 Coral 3.75 2.65
珍珠 Pearl 3.5-4 2.71
孔雀石 Malachite 3.5-4 1.65-1.9 3.95
琥珀 Amber 2.5 1.54 1.08
象牙 Ivory 2.5 1.53 1.8